externe Objnr | 2899-DG-2890 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 63450 |
Ort | Hanau |
Wohnfläche | 81 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Etagenzahl | 1 |
Bahnanschluss | Ja |
ruhig | Ja |
sonnig | Ja |
Balkon | Ja |
Gäste WC | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal |
Kaufpreis | 188.000 € |
Provision | 5,95% inkl. MwSt |
Währung | € |
externe Objnr | 2899-DG-2890 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 63450 |
Ort | Hanau | Wohnfläche | 81 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Etagenzahl | 1 |
Bahnanschluss | Ja | ruhig | Ja |
sonnig | Ja | Balkon | Ja |
Gäste WC | Ja | Ausstattungsqualität | Normal |
Kaufpreis | 188.000 € | Provision | 5,95% inkl. MwSt |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.08.2028
Endenergieverbrauch: 63.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
Ihre Immobilie. Unsere Verpflichtung.